Find your perfect fit. Measurements are in inches unless noted.
Women’s
Dresses
| Numeric | Alpha | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 30–31" | 24–25" | 34–35" |
| 0 | XS | 31–32" | 25–26" | 35–36" |
| 2 | S | 32–33" | 26–27" | 36–37" |
| 4 | S | 33–34" | 27–28" | 37–38" |
| 6 | M | 34–35" | 28–29" | 38–39" |
| 8 | M | 35–36" | 29–30" | 39–40" |
| 10 | L | 36–37.5" | 30–31.5" | 40–41.5" |
| 12 | XL | 37.5–39" | 31.5–33" | 41.5–43" |
| 14 | XXL | 39–41" | 33–35" | 43–45" |
Tops
| Numeric | Alpha | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 30–31" | 24–25" | 34–35" |
| 0 | XS | 31–32" | 25–26" | 35–36" |
| 2 | S | 32–33" | 26–27" | 36–37" |
| 4 | S | 33–34" | 27–28" | 37–38" |
| 6 | M | 34–35" | 28–29" | 38–39" |
| 8 | M | 35–36" | 29–30" | 39–40" |
| 10 | L | 36–37.5" | 30–31.5" | 40–41.5" |
| 12 | XL | 37.5–39" | 31.5–33" | 41.5–43" |
| 14 | XXL | 39–41" | 33–35" | 43–45" |
Jackets & Coats
| Numeric | Alpha | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 30–31" | 24–25" | 34–35" |
| 0 | XS | 31–32" | 25–26" | 35–36" |
| 2 | S | 32–33" | 26–27" | 36–37" |
| 4 | S | 33–34" | 27–28" | 37–38" |
| 6 | M | 34–35" | 28–29" | 38–39" |
| 8 | M | 35–36" | 29–30" | 39–40" |
| 10 | L | 36–37.5" | 30–31.5" | 40–41.5" |
| 12 | XL | 37.5–39" | 31.5–33" | 41.5–43" |
| 14 | XXL | 39–41" | 33–35" | 43–45" |
Bottoms
| Numeric | Alpha | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 24–25" | 34–35" |
| 0 | XS | 25–26" | 35–36" |
| 2 | S | 26–27" | 36–37" |
| 4 | S | 27–28" | 37–38" |
| 6 | M | 28–29" | 38–39" |
| 8 | M | 29–30" | 39–40" |
| 10 | L | 30–31.5" | 40–41.5" |
| 12 | XL | 31.5–33" | 41.5–43" |
| 14 | XXL | 33–35" | 43–45" |
Active
| Numeric | Alpha | Bust | Waist | Hip | Arm |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 30–31" | 24–25" | 35–36" | 29.5–30" |
| 0 | XS | 31–32" | 24–25" | 35–36" | 30–30.5" |
| 2 | XS | 32–33" | 25–26" | 36–37" | 30.5–31" |
| 4 | S | 33–34" | 26–27" | 37–38" | 31–31.5" |
| 6 | S | 34–35" | 27–28" | 38–39" | 31.5–32" |
| 8 | M | 35–36" | 28–29" | 39–40" | 32–32.5" |
| 10 | M | 36–37" | 29–30" | 40–41" | 32.5–33" |
| 12 | L | 37–38" | 30–31" | 41–42" | 33–33.5" |
| 14 | L | 38–39" | 31–32" | 42–43" | 33.5–34" |
| 16 | XL | 39–40" | 32–33" | 43–44" | 34–34.5" |
Swimwear
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 31" | 24" | 34" |
| XS | 32.5" | 25.5" | 35.5" |
| S | 34" | 27" | 37" |
| M | 36" | 29" | 39" |
| L | 38" | 31" | 41" |
| XL | 40.5" | 33.5" | 43.5" |
Women’s Sleepwear
| Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 31–32.5" | 24–24.5" | 33.5–35" |
| XS | 33–34" | 25–26.5" | 35.5–37" |
| S | 34.5–36" | 27–28.5" | 37.5–39.5" |
| M | 36.5–38.5" | 29–31" | 40–42" |
| L | 39–40.5" | 31.5–33" | 42.5–44.5" |
| XL | 41–42.5" | 33.5–35" | 45–47.5" |
Intimates
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32.5–33.5" | 24–25" | 35–36" |
| S | 34–35" | 27–28" | 37–38" |
| M | 36–38" | 29–30" | 39–40" |
| L | 39–40" | 31–32" | 42–43" |
| XL | 42–43" | 34–35" | 44–45" |
Lace Panty
| Size | Waist Width (Relaxed) |
|---|---|
| XS | 12 1/2" |
| S | 13 1/2" |
| M | 14 1/2" |
| L | 15 1/2" |
| XL | 16 1/2" |
Slumber Panty Set
| Size | Waist Width (Relaxed) | Hip Width (Relaxed) |
|---|---|---|
| XS | 10 1/2" | 10 3/4" |
| S | 11 1/2" | 11 3/4" |
| M | 12 1/2" | 12 3/4" |
| L | 13 1/2" | 13 3/4" |
| XL | 14 1/2" | 14 3/4" |
Kids & Baby
Baby (0–24 Months)
| Size | Height | Chest | Weight |
|---|---|---|---|
| 0–3M | 20.5"–24" | 16" | 8–12 lb |
| 3–6M | 24"–26" | 17" | 12–20 lb |
| 6–12M | 26"–29" | 18" | 20–24 lb |
| 12–18M | 29"–32" | 19" | 24–28 lb |
| 18–24M | 32"–34" | 20" | 28–32 lb |
Little Girls (2–6 Years)
| Size | Chest | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.5–21" | 19.5–20" | 21–21.5" | 33–36" |
| 3 | 21–21.5" | 20–20.5" | 22–22.5" | 36–39" |
| 4 | 22–22.5" | 21.5–21" | 23–23.5" | 39–42" |
| 5 | 23–23.5" | 21–21.5" | 24–24.5" | 42–45" |
| 6 | 24–24.5" | 22–22.5" | 25–25.5" | 45–48" |
Tween (7–14 Years)
| Size | Alpha | Chest | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S | 22–25.5" | 22.5–23" | 26–26.5" | 48–51" |
| 8 | M | 26–26.5" | 23–23.5" | 27–27.5" | 51–52" |
| 9 | M | 26.5–27" | 24–24.5" | 28–28.5" | 53–54" |
| 10 | L | 28–28.5" | 24.5–25" | 29–29.5" | 54–57" |
| 12 | XL | 29.5–30.5" | 25.5–26" | 30–30.5" | 57–59" |
| 14 | XXL | 31–31.5" | 26.5–27" | 31–31.5" | 59–61" |
Boys
| Size | Age | Waist (Relaxed) | Waist (Extended) | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 3–4Y | 20.5" | 26" | 3.75" |
| XS | 4–5Y | 21.5" | 27" | 3.75" |
| S | 6–7Y | 22.5" | 28" | 3.75" |
| M | 7–8Y | 22.75" | 29.25" | 3.75" |
| L | 9–10Y | 25" | 30.5" | 3.75" |
| XL | 10–12Y | 26.5" | 32" | 3.75" |
| XXL | 12–14Y | 28" | 33.5" | 3.75" |
Kids Sleepwear
| Size | Height | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 12–18M | 27–33" | 18–19" | 17–19" |
| 2 | 34–36" | 20–21" | 19–20" |
| 4 | 37–42" | 21.5–22" | 20–20.5" |
| 6 | 43–47" | 21–22" | 21–22" |
| 8 | 48–51" | 23–25" | 22.5–23.5" |
| 10 | 52–56" | 26–27" | 24–25" |
| 12 | 57–60" | 28–29" | 25.5–26.5" |
| 14 | 61–64" | 30–31" | 27–28" |
Men’s
Men’s Shorts
| Size | Waist (Relaxed) | Waist (Extended) | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 28" | 35" | 4" |
| S | 30" | 37" | 4" |
| M | 32" | 39" | 4" |
| L | 34" | 41" | 4" |
| XL | 36" | 43" | 4" |
| XXL | 38" | 45" | 4" |
Men’s Sleepwear
| Size | Chest | Waist | Arm Length | Neck |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 26–28" | 31–32" | 13–13.5" |
| S | 35–37" | 29–31" | 32–33" | 14–14.5" |
| M | 38–40" | 32–34" | 33–34" | 15–15.5" |
| L | 41–43" | 35–37" | 34–35" | 16–16.5" |
| XL | 44–46" | 38–40" | 35–36" | 17–17.5" |
| XXL | 47–49" | 41–43" | 36–37" | 18–18.5" |
Shoes & Boots
LoveShackFancy Shoes
| US | EU |
|---|---|
| 5 | 35.5 |
| 5.5 | 36 |
| 6 | 36.5 |
| 6.5 | 37.5 |
| 7 | 38 |
| 7.5 | 38.5 |
| 8 | 39 |
| 8.5 | 40 |
| 9 | 40.5 |
| 9.5 | 41 |
| 10 | 42 |
| 10.5 | 42.5 |
| 11 | 43 |
Crocs (Adult)
| US Size | Heel-to-Toe Length |
|---|---|
| 5 | 8" |
| 6 | 8 3/8" |
| 7 | 8 5/8" |
| 8 | 9" |
| 9 | 9 3/8" |
| 10 | 9 5/8" |
| 11 | 10" |
Hunter Boots (Adult)
| US | UK | EU | Insole (cm) | Calf (cm) | Leg Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 23.2 | 36.3 | 37.5 |
| 6 | 4 | 37 | 24.3 | 36.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 | 25.2 | 37.8 | 37.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25.5 | 38.6 | 40.5 |
| 9 | 7 | 40/41 | 26.8 | 39.4 | 40.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27.5 | 40.2 | 40.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28.5 | 41 | 40.5 |
Hunter Boots (Big Kids)
| Age | US | UK | EU | Insole (cm) | Calf (cm) | Leg Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–7 yr | 13C | 12C | 30/31 | 20.0 | 31.7 | 22.5 |
| 8 yr | 1 | 13C | 32 | 20.9 | 31.8 | 27.5 |
| 9 yr | 2 | 1 | 33 | 21.7 | 32.2 | 27.5 |
| 10 yr | 3 | 2 | 34 | 22.6 | 32.7 | 27.5 |
| 11–12 yr | 4 | 3 | 35/36 | 23.4 | 34.6 | 31.5 |
| 13 yr | 5 | 4 | 37 | 24.3 | 35.2 | 31.5 |
| 13+ yr | 6 | 5 | 38 | 25.1 | 37.8 | 31.5 |
Hunter Boots (Little Kids)
| Age | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 12–18 mo | 5C | 4 | 21 |
| 18–24 mo | 6C | 5 | 22 |
| 24 mo | 7C | 6 | 23 |
| 2–2.5 yr | 8C | 7 | 24 |
| 3 yr | 9C | 8 | 25 |
| 3.5 yr | 10C | 9 | 26/27 |
| 4–4.5 yr | 11C | 10 | 28 |
| 5–6 yr | 12C | 11 | 29 |
| 6–7 yr | 13C | 12C | 30/31 |
| 8 yr | 1 | 13C | 32 |
| 9 yr | 2 | 1 | 33 |
| 10 yr | 3 | 2 | 34 |
Moon Boot (Women’s)
| US | Moon Boot EU |
|---|---|
| 3–4.5 | 33/35 |
| 5.5–7 | 36/38 |
| 8–9.5 | 39/41 |
| 10–11.5 | 42/44 |
Moon Boot (Kids)
| US Kids | Moon Boot EU |
|---|---|
| 4C–6.5C | 19/22 |
| 7C–9.5C | 23/26 |
| 10C–12.5C | 27/30 |
| 13.5C–2.5 | 31/34 |
Collaborations & Partner Brands
Bogner x LoveShackFancy
Women’s
Tops
| Numeric | Alpha | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 31.5–32.7" | 25.2–26.4" | 34.6–35.8" |
| 6 | S | 33.1–34.3" | 26.8–28" | 36.2–37.4" |
| 8 | M | 34.6–35.8" | 28.3–29.5" | 37.8–39" |
| 10 | L | 36.2–37.4" | 29.9–31.1" | 39.4–40.2" |
| 12 | XL | 37.8–39" | 31.5–32.7" | 40.6–41.3" |
| 14 | XXL | 39.4–40.9" | 33.1–34.6" | 41.7–43.3" |
Jackets & Vests
| Numeric | Alpha | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 | XS | 31.5–32.7" | 25.2–26.4" | 34.6–35.8" |
| 6 | S | 33.1–34.3" | 26.8–28" | 36.2–37.4" |
| 8 | M | 34.6–35.8" | 28.3–29.5" | 37.8–39" |
| 10 | L | 36.2–37.4" | 29.9–31.1" | 39.4–40.2" |
| 12 | XL | 37.8–39" | 31.5–32.7" | 40.6–41.3" |
Pants
| Numeric | Alpha | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XS | 25.2–26.4" | 34.6–35.8" | 30.7" |
| 6 | S | 26.8–28" | 36.2–37.4" | 30.7" |
| 8 | M | 28.3–29.5" | 37.8–39" | 30.7" |
| 10 | L | 29.9–31.5" | 39.4–40.2" | 30.7" |
| 12 | XL | 31.5–32.7" | 40.6–41.3" | 30.7" |
Shoes
| US | EU |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 5.5 | 35.5 |
| 6 | 36 |
| 6.5 | 36.5 |
| 7 | 37 |
| 7.5 | 37.5 |
| 8 | 38 |
| 8.5 | 38.5 |
| 9 | 39 |
| 9.5 | 39.5 |
| 10 | 40 |
| 10.5 | 40.5 |
| 11 | 41 |
| 11.5 | 41.5 |
| 12 | 42 |
Girls
Jackets & Tops
| Size | Age | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4/5Y | 43.3–45.7" | 22.4–23.2" | 20.9–21.7" | 23.6–24.8" |
| M | 6/7Y | 45.7–48" | 23.6–24.4" | 21.7–22.4" | 25.2–26.3" |
| L | 8/9Y | 50.4–52.8" | 24.8–26.7" | 22.8–24" | 26.8–28.7" |
| XL | 10/11Y | 55.1–57.5" | 27.2–29.1" | 24–25.6" | 29.1–31.1" |
| XXL | 12/13Y | 59.8–62.2" | 29.5–31.5" | 25.6–27.2" | 31.5–33.5" |
Pants
| Size | Age | Height | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4/5Y | 43.3–45.7" | 20.9–21.7" | 23.6–24.8" | 16.9–18.5" |
| M | 6/7Y | 45.7–48" | 21.7–22.4" | 25.2–26.3" | 18.8–20.5" |
| L | 8/9Y | 50.4–52.8" | 22.8–24" | 26.8–28.7" | 20.9–22.4" |
| XL | 10/11Y | 55.1–57.5" | 24–25.6" | 29.1–31.1" | 22.8–25.2" |
| XXL | 12/13Y | 59.8–62.2" | 25.6–27.2" | 31.5–33.5" | 25.6–28" |
Shoes
| Age | US | EU | Foot Length |
|---|---|---|---|
| 4Y | 10.5–11.5 | 27–28 | 6.6–7" |
| 5Y | 12.5–13.5 | 29–30 | 7–7.6" |
| 6Y | 1–1.5 | 31–32 | 7.7–8.1" |
| 7Y | 2–3 | 33–34 | 7.7–8.5" |
| 8Y | 3.5–4.5 | 35–36 | 8.6–9" |
PINK x LoveShackFancy
Based on PINK sizing.
Apparel
| Numeric | Alpha | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XXS-XS | 32.5" | 24" | 34.5" |
| 2 | XS | 33.5" | 25" | 35.5" |
| 4 | S | 34.5" | 26" | 36.5" |
| 6 | S | 35.5" | 27" | 37.5" |
| 8 | M | 36.5" | 28" | 38.5" |
| 10 | M | 37.5" | 29" | 39.5" |
| 12 | L | 39" | 30.5" | 41" |
| 14 | L | 40.5" | 32" | 42.5" |
| 16 | XL | 42.5" | 34" | 44.5" |
| 18 | XL | 44.5" | 36" | 46.5" |
| 20 | XXL | 46.5" | 38" | 48.5" |
Bras
| Bra Size | PINK Size |
|---|---|
| 32AA | XXS |
| 32A | XS |
| 32B | XS |
| 32C | S |
| 32D | S |
| 34A | S |
| 34B | S |
| 34C | M |
| 34D | M |
| 34DD (E) | M |
| 36B | M |
| 36C | L |
| 36D | L |
| 36DD (E) | L |
Not sure of your bra size? Try the PINK bra size calculator.
Underwear
| Numeric | Alpha | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 00 | XXS | 23" | 33.5" |
| 0–2 | XS | 24–25" | 34.5–35.5" |
| 4–6 | S | 26–27" | 36.5–37.5" |
| 8–10 | M | 28–29" | 38.5–39.5" |
| 12–14 | L | 30.5–32" | 41–42.5" |
| 16–18 | XL | 34–36" | 44.5–46.5" |
| 20 | XXL | 44.5–46.5" | 48.5" |
Wrangler x LoveShackFancy
Tops
| Alpha | Waist Size | Numeric | Chest | Neck | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 00 | 29½–31½" | 13¼–13½" | 22⅜" |
| XS | 25 | 0 | 31½–33½" | 13⅜–14" | 22⅜" |
| XS | 26 | 2 | 31½–33½" | 13⅜–14" | 22⅜" |
| S | 27 | 4 | 33½–35½" | 14¼–14½" | 22¾" |
| S | 28 | 6 | 33½–35½" | 14¼–14½" | 22¾" |
| M | 29 | 8 | 35½–37½" | 14⅜–15" | 22¾" |
| M | 30 | 10 | 35½–37½" | 14⅜–15" | 22¾" |
| L | 31 | 12 | 37½–40½" | 15¼–15½" | 22⅞" |
| L | 32 | 14 | 37½–40½" | 15¼–15½" | 22⅞" |
| XL | 33 | 16 | 40½–44" | 15⅝–16⅛" | 23" |
| XL | 34 | 18 | 40½–44" | 15⅝–16⅛" | 23" |
| XXL | 35 | 20 | 44½–46" | 16½–18" | 23" |
| XXXL | 36 | 22W | 46½–49½" | 17⅜–19" | 23¼" |
Bottoms
| Alpha | Waist Size | Numeric | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 00 | 25–25½" | 33½–34" | 19–19¼" |
| XS | 25 | 0 | 26–26½" | 34½–35" | 19⅜–19⅝" |
| XS | 26 | 2 | 27–27½" | 35½–36" | 20¼–20½" |
| S | 27 | 4 | 28–28½" | 36½–37" | 20⅝–21⅛" |
| S | 28 | 6 | 29–29½" | 37½–38" | 21½–21¾" |
| M | 29 | 8 | 30–30½" | 38½–39" | 22⅔–22⅞" |
| M | 30 | 10 | 31–31½" | 39½–40" | 22¾–23" |
| L | 31 | 12 | 32–33½" | 40½–41½" | 23⅝–23⅞" |
| L | 32 | 14 | 33½–34½" | 42–43" | 24½–24¾" |
| XL | 33 | 16 | 35–36¾" | 43½–44½" | 25⅝–25⅞" |
| XL | 34 | 18 | 36¾–38½" | 45–46½" | 26¼–26½" |
| XXL | 35 | 20 | 39–40¾" | 47–48½" | 27⅝–27⅞" |
| XXXL | 36 | 22W | 41¼–43" | 49–50½" | 27½–28" |
MAX&MOI
| Size | US | FR |
|---|---|---|
| XS | 0–2 | 34 |
| S | 2–4 | 36 |
| M | 6–8 | 38 |
| L | 10–12 | 40 |
| XL | 12–14 | 42 |
Between sizes or still unsure? Our team is happy to help at customerservice@loveshackfancy.com or 619-373-1543, Monday–Friday, 10am–6pm EST.